Bandara ke Bandara
Pengiriman dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK).
Temukan tarif layanan cargo udara Port to Port dari Jakarta menuju berbagai kota di Indonesia secara mudah dan transparan.
Layanan Port to Port adalah pengiriman cargo dari bandara asal menuju bandara tujuan. Tarif berikut berlaku untuk keberangkatan dari Jakarta (CGK) menuju berbagai kota di Indonesia.
Pengiriman dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta (CGK).
Melayani kebutuhan personal, bisnis, dan pengiriman proyek.
Barang ditangani sesuai prosedur operasional maskapai penerbangan.
Pilih kota tujuan dan temukan tarif pengiriman yang sesuai.
| No. | Bandara Asal | Kota Tujuan | Tarif per Kilogram | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta (CGK) | Samarinda | Rp39.500/kg | Lihat Detail |
| 2 | Jakarta (CGK) | Ambon | Rp53.000/kg | Lihat Detail |
| 3 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin | Rp31.500/kg | Lihat Detail |
| 4 | Jakarta (CGK) | Berau | Rp65.000/kg | Lihat Detail |
| 5 | Jakarta (CGK) | Bengkulu | Rp17.500/kg | Lihat Detail |
| 6 | Jakarta (CGK) | Balikpapan | Rp28.000/kg | Lihat Detail |
| 7 | Jakarta (CGK) | Batam | Rp26.500/kg | Lihat Detail |
| 8 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh | Rp35.000/kg | Lihat Detail |
| 9 | Jakarta (CGK) | Jambi | Rp17.500/kg | Lihat Detail |
| 10 | Jakarta (CGK) | Jayapura | Rp78.000/kg | Lihat Detail |
| 11 | Jakarta (CGK) | Denpasar | Rp15.000/kg | Lihat Detail |
| 12 | Jakarta (CGK) | Silangit | Rp23.500/kg | Lihat Detail |
| 13 | Jakarta (CGK) | Gorontalo | Rp48.000/kg | Lihat Detail |
| 14 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta | Rp17.000/kg | Lihat Detail |
| 15 | Jakarta (CGK) | Kendari | Rp48.000/kg | Lihat Detail |
| 16 | Jakarta (CGK) | Kupang | Rp55.000/kg | Lihat Detail |
| 17 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo | Rp51.500/kg | Lihat Detail |
| 18 | Jakarta (CGK) | Lombok | Rp19.000/kg | Lihat Detail |
| 19 | Jakarta (CGK) | Manado | Rp50.500/kg | Lihat Detail |
| 20 | Jakarta (CGK) | Medan | Rp27.500/kg | Lihat Detail |
| 21 | Jakarta (CGK) | Merauke | Rp83.500/kg | Lihat Detail |
| 22 | Jakarta (CGK) | Malang | Rp19.000/kg | Lihat Detail |
| 23 | Jakarta (CGK) | Padang | Rp20.000/kg | Lihat Detail |
| 24 | Jakarta (CGK) | Pangkal Pinang | Rp22.500/kg | Lihat Detail |
| 25 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru | Rp25.000/kg | Lihat Detail |
| 26 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya | Rp28.000/kg | Lihat Detail |
| 27 | Jakarta (CGK) | Palembang | Rp21.000/kg | Lihat Detail |
| 28 | Jakarta (CGK) | Palu | Rp53.500/kg | Lihat Detail |
| 29 | Jakarta (CGK) | Pontianak | Rp27.500/kg | Lihat Detail |
| 30 | Jakarta (CGK) | Solo | Rp17.000/kg | Lihat Detail |
| 31 | Jakarta (CGK) | Sorong | Rp69.000/kg | Lihat Detail |
| 32 | Jakarta (CGK) | Semarang | Rp17.000/kg | Lihat Detail |
| 33 | Jakarta (CGK) | Surabaya | Rp19.000/kg | Lihat Detail |
| 34 | Jakarta (CGK) | Timika | Rp103.000/kg | Lihat Detail |
| 35 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pandan | Rp23.000/kg | Lihat Detail |
| 36 | Jakarta (CGK) | Lampung | Rp17.500/kg | Lihat Detail |
| 37 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang | Rp30.500/kg | Lihat Detail |
| 38 | Jakarta (CGK) | Tarakan | Rp59.500/kg | Lihat Detail |
| 39 | Jakarta (CGK) | Ternate | Rp57.500/kg | Lihat Detail |
| 40 | Jakarta (CGK) | Makassar | Rp34.000/kg | Lihat Detail |
Periksa kembali penulisan kota atau hubungi tim DCE Express.
Tarif belum termasuk biaya penjemputan, pengantaran dari bandara tujuan, repacking, asuransi, dan biaya tambahan untuk barang tertentu. Konfirmasikan tarif terbaru kepada tim DCE Express sebelum melakukan pengiriman.
Tim DCE Express siap membantu memberikan informasi rute, tarif, jadwal penerbangan, dan prosedur pengiriman.
Hubungi Tim DCE